- Первой задачей является определение в том, каким вы видите себя. Для этого:
- Прочтите приводимые ниже 50 утверждений мысленно отмечая те из них, которые вы считаете наиболее характерными и наименее характерными для Вас сейчас.
- Проставьте в первой колонке, обозначенной "реальное Я", 1 балл пяти наиболее присущим Вам сегодня характеристикам Я из нижеприводимого списка.
- В этой же колонке проставьте 5 баллов следующим пяти наименее присущим Вам сегодня характеристикам Я из нижеприводимого списка.
- В этой же колонке проставьте 2 балла 12 наиболее характерным Вам сегодня характеристикам Я.
- В этой же колонке проставьте 4 балла 12 не очень присущим Вам сегодня характеристикам.
- Это позволит Вам избавиться от 16 не очень характерных и нехарактерных для Вас характеристик. Присвойте этим характеристикам 3 балла.
- Еще раз вернитесь к этим характеристикам, проверив степень Вашей уверенности в вынесенных оценках. Если Ваше мнение изменилось, внесите необходимые коррективы. Проделанная работа позволяет вынести суждение о Вашем сегодняшнем образе реального Я.
- Второй задачей является определение того, каким Вам хотелось бы видеть себя.
- Повторите шаги a - g , но только в отношении Вашего идеального Я - того, каким бы Вы хотели стать. Поместить Ваши балльные оценки во вторую колонку "идеальное Я".
- Третьей задачей является определение степени различия между Вашим реальным и идеальным Я. Для этого:
- Подсчитайте разницу между количественными выражениями вашей реальной и идеальной самостей, представленных в соответствующих колонках. Например, если в колонке реальной самости у определенной самохарактеристики стоит цифра 5, а в колонке идеальной самости - 1, то фиксируемая разница составит 4 балла. Отметьте эту цифру в колонке "Разница".
- Суммируйте разницу всех 50 характеристик. Чем большая разница между реальным и идеальным Я, тем больше, по всей вероятности, будет Ваша неудовлетворенность самими собой. (Вполне очевидно, что если ваши идеальное и реальное Я не расходятся, то разница будет нулевой).
- Постарайтесь запомнить те характеристики, по которым разница между идеальным и реальным я составляет 4 балла. Вероятно это именно те плоскости Вашего Я по которым Вы наиболее не удовлетворены собой. По всей видимости они являются и теми направлениями Вашего самосовершенствования, которые требуют максимального приложения сил.
Реальное Я | Идеальное Я | Разница | № | Характеристики |
1 | Я приятный человек. | |||
2 | У меня обманчивый внешний вид. | |||
3 | Я часто чувствую себя униженным. | |||
4 | Я совершенно спокоен и ничто не беспокоит меня. | |||
5 | Я трудолюбивый работник. | |||
6 | Я интеллигентен. | |||
7 | Я испытываю чувство безнадежности. | |||
8 | Мне трудно контролировать свою агрессивность. | |||
9 | Я самоуверен. | |||
10 | Я понимаю себя. | |||
11 | Я общительный человек. | |||
12 | Я обычно нахожусь настороже с людьми, которые проявляют большую дружелюбность, чем я ожидаю. | |||
13 | Обычно я ощущаю себя ведомым. | |||
14 | Я удовлетворен собой. | |||
15 | Решения, которые я принимаю, не являются моими. | |||
16 | Я напористый. | |||
17 | Я враждебный человек. | |||
18 | Я инициативен. | |||
19 | Я честолюбивый. | |||
20 | Я чувствую себя апатичным. | |||
21 | Я не доверяю своим эмоциям. | |||
22 | Я толерантен. | |||
23 | Я рациональный человек. | |||
24 | Я уравновешен. | |||
25 | Я чувствую себя не разбирающимся в происходящем. | |||
26 | Я стараюсь не задумываться над своими проблемами. | |||
27 | Я удовлетворен. | |||
28 | Я не один такой. Ничто не по мне. | |||
29 | Я презираю себя. | |||
30 | Я сексуально привлекателен. | |||
31 | Я не уважаю себя. | |||
32 | Я нравлюсь большинству людей, которые знают меня. | |||
33 | Я боюсь полного разногласия с людьми. | |||
34 | Я прихожу в замешательство. | |||
35 | Я неудачник. | |||
36 | Самое трудное сражение у меня с самим собой. | |||
37 | Обычно я строю комфортные взаимоотношения с окружающими людьми. | |||
38 | Я с ужасом ожидаю неудачи в отношении всего. К чему стремлюсь. | |||
39 | Мне обычно нравятся все люди. | |||
40 | Для меня не существует проблемы самоконтроля. | |||
41 | Я на самом деле обеспокоен. | |||
42 | Я чувствую себя не защищенным перед самим собой . | |||
43 | Я защищаю себя стараясь найти оправдания. | |||
44 | Я ответственный человек. | |||
45 | Я ненадежен. | |||
46 | У меня теплые эмоциональные отношения с другими. | |||
47 | Я никчемный человек. | |||
48 | Причина моих тревог я сам. | |||
49 | Я предъявляю строгие требования к себе. | |||
50 | У меня не много ценностей и стандартов к себе. | |||
Суммарная разница | ||||
Butler J.M., Haigh G.V. Changes in the relations between self-concepts and ideal concepts consequent upon client-centered counseling / In C.R. Rogers and R.F. Dymond (Eds), Psychotherapy and personality change. - Chicago: University of Chicago Press, 1954, p. 62. | ||||
Calhaun J.F., Acocella J.R. Psychology of adjustment and human relationships. 3d ed. - NY: McGraw-Hill, 1990, pp. 84 - 85. |